NO | PROVINSI | KABUPATEN | NO | |
1 | SUMATERA UTARA | Kabupaten Asahan | 1 | Aek Kuasan, Asahan (9 H) |
2 | Aek Ledong, Asahan (8 H) | |||
3 | Aek Songsongan, Asahan (10 H) | |||
4 | Air Batu, Asahan (14 H) | |||
5 | Air Joman, Asahan (8 H) | |||
6 | Bandar Pasir Mandoge, Asahan (11 H) | |||
7 | Bandar Pulau, Asahan (11 H) | |||
8 | Buntu Pane, Asahan (10 H) | |||
9 | Kisaran, Asahan (kosong) | |||
10 | Kota Kisaran Barat, Asahan (16 H) | |||
11 | Kota Kisaran Timur, Asahan (14 H) | |||
12 | Meranti, Asahan | |||
13 | Pulau Rakyat, Asahan (13 H) | |||
14 | Pulo Bandring, Asahan (11 H) | |||
15 | Rahuning, Asahan (8 H) | |||
16 | Rawang Panca Arga, Asahan (8 H) | |||
17 | Sei Dadap, Asahan (11 H) | |||
18 | Sei Kepayang Barat, Asahan (7 H) | |||
19 | Sei Kepayang Timur, Asahan (6 H) | |||
20 | Sei Kepayang, Asahan (7 H) | |||
21 | Setia Janji, Asahan (6 H) | |||
22 | Silau Laut, Asahan (6 H) | |||
23 | Simpang Empat, Asahan (9 H) | |||
24 | Tanjung Balai, Asahan (10 H) | |||
25 | Teluk Dalam, Asahan (8 H) | |||
26 | Tinggi Raja, Asahan (8 H) | |||
2 | SUMATERA UTARA | Kabupaten Batu Bara | 1 | Limapuluh, Batu Bara |
2 | Medang Deras, Batu Bara | |||
3 | Sei Balai, Batu Bara | |||
4 | Sei Suka, Batu Bara | |||
5 | Talawi, Batu Bara | |||
6 | Tanjung Tiram, Batu Bara | |||
7 | Air Putih, Batu Bara | |||
3 | SUMATERA UTARA | Kabupaten Dairi | 1 | Berampu |
2 | Gunung Sitember | |||
3 | Lae Parira | |||
4 | Parbuluan, Dairi (12 H) | |||
5 | Pegagan Hilir, Dairi (14 H) | |||
6 | Sidikalang, Dairi (11 H) | |||
7 | Siempat Nempu Hilir, Dairi (11 H) | |||
8 | Siempat Nempu Hulu, Dairi (13 H) | |||
9 | Siempat Nempu, Dairi (13 H) | |||
10 | Silahisabungan, Dairi (5 H) | |||
11 | Silima Pungga-Pungga, Dairi (17 H) | |||
12 | Sitinjo, Dairi (5 H) | |||
13 | Sumbul, Dairi (19 H) | |||
14 | Tanah Pinem, Dairi (20 H) | |||
15 | Tigalingga, Dairi (15 H) | |||
4 | SUMATERA UTARA | Kabupaten Deli Serdang | 1 | Bangun Purba, Deli Serdang (25 H) |
2 | Batang Kuis, Deli Serdang (14 H) | |||
3 | Beringin, Deli Serdang (14 H) | |||
4 | Biru-Biru, Deli Serdang (18 H) | |||
5 |
Deli Tua, Deli
Serdang (7 H)
|
|||
6 | Galang, Deli Serdang (32 H) | |||
7 | Gunung Meriah, Deli Serdang (13 H) | |||
8 |
Hamparan
Perak, Deli Serdang (21 H)
|
|||
9 | Kutalimbaru, Deli Serdang (15 H) | |||
10 |
Labuhan Deli,
Deli Serdang (6 H)
|
|||
11 | Lubuk Pakam, Deli Serdang (15 H) | |||
12 | Namo Rambe, Deli Serdang (37 H) | |||
13 | Pagar Merbau, Deli Serdang (17 H) | |||
14 | Pancur Batu, Deli Serdang (27 H) | |||
15 | Pantai Labu, Deli Serdang (20 H) | |||
16 | Patumbak, Deli Serdang (9 H) | |||
17 | Percut Sei Tuan, Deli Serdang (22 H) | |||
18 | Sibolangit, Deli Serdang (36 H) | |||
19 | Sinembah Tanjung Muda Hilir, Deli Serdang (16 H) | |||
20 | Sinembah Tanjung Muda Hulu, Deli Serdang (21 H) | |||
21 | Sunggal, Deli Serdang (18 H) | |||
22 | Tanjung Morawa, Deli Serdang (27 H) | |||
5 | SUMATERA UTARA | Kabupaten Humbang Hasundutan | 1 | Pakkat |
2 | Onanganjang | |||
3 | Sijamapolang | |||
4 | Lintongnihuta | |||
5 | Paranginan | |||
6 | Doloksanggul | |||
7 | Pollung | |||
8 | Parlilitan | |||
9 | Tarabintang | |||
10 | Baktiraja +Luas Danau Toba | |||
6 | SUMATERA UTARA | Kabupaten Karo | 1 | Barus Jahe |
2 | Brastagi (Berastagi) | |||
3 | Dolat Rayat | |||
4 | Juhar | |||
5 | Kabanjahe | |||
6 | Kuta Buluh | |||
7 | Lau Baleng | |||
8 | Mardinding / Mardingding | |||
9 | Merdeka | |||
10 | Merak | |||
11 | Munte | |||
12 | Nama Teran | |||
13 | Payung | |||
14 | Simpang Empat | |||
15 | Tiga Binanga | |||
16 | Tiga Panah | |||
17 | Tiganderket | |||
7 | SUMATERA UTARA | Kabupaten Labuhanbatu | 1 | Bilah Barat, Labuhanbatu |
2 | Bilah Hilir, Labuhanbatu | |||
3 | Bilah Hulu, Labuhanbatu | |||
4 | Pangkatan, Labuhanbatu | |||
5 | Panai Hilir, Labuhanbatu | |||
6 | Panai Hulu, Labuhanbatu | |||
7 | Panai Tengah, Labuhanbatu | |||
8 | Rantau Utara, Labuhanbatu | |||
9 | Rantau Selatan, Labuhanbatu | |||
8 | SUMATERA UTARA | Kabupaten Labuhanbatu Selatan | 1 | Kampung Rakyat, Labuhanbatu Selatan |
2 | Kotapinang, Labuhanbatu Selatan | |||
3 | Sungai Kanan, Labuhanbatu Selatan | |||
4 | Silangkitang, Labuhanbatu Selatan | |||
5 | Torgamba, Labuhanbatu Selatan | |||
9 | SUMATERA UTARA | Kabupaten Labuhanbatu Utara | 1 | 1. Aek Kuo |
2 | 2. Aek Natas | |||
3 | 3. Kualuh Hilir | |||
4 | 4. Kualuh Hulu | |||
5 | 5. Kualuh Leidong | |||
6 | 6. Kualuh Selatan | |||
7 | 7. Marbau | |||
8 | 8. Na IX-X | |||
10 | SUMATERA UTARA | Kabupaten Langkat | 1 | Babalan, Langkat (10 H) |
2 | Bahorok, Langkat (19 H) | |||
3 | Batang Serangan, Langkat (9 H) | |||
4 | Besitang, Langkat (10 H) | |||
5 | Binjai, Langkat (8 H) | |||
6 | Brandan Barat, Langkat (8 H) | |||
7 | Kuala, Langkat (17 H) | |||
8 | Kutambaru, Langkat (9 H) | |||
9 | Gebang | |||
10 | Hanai | |||
11 | Salapian, Langkat (18 H) | |||
12 | Sawit Seberang, Langkat (8 H) | |||
13 | Secanggang, Langkat (18 H) | |||
14 | Sei Bingai, Langkat (17 H) | |||
15 | Sei Lepan, Langkat (15 H) | |||
16 | Selesai, Langkat (14 H) | |||
17 | Sirapit, Langkat (11 H) | |||
18 | Stabat, Langkat (15 H) | |||
19 | Padang Tualang, Langkat (13 H) | |||
20 | Pangkalan Susu, Langkat (12 H) | |||
21 | Pematang Jaya, Langkat (9 H) | |||
22 | Tanjung Pura | |||
23 | Wampu | |||
11 | SUMATERA UTARA | Kabupaten Mandailing Natal | 1 | Batahan, Mandailing Natal |
2 | Batang Natal, Mandailing Natal | |||
3 | Bukit Malintang, Mandailing Natal | |||
4 | Huta Bargot, Mandailing Natal | |||
5 | Kotanopan, Mandailing Natal | |||
6 | Lembah Sorik Marapi, Mandailing Natal | |||
7 | Lingga Bayu, Mandailing Natal | |||
8 | Muara Batang Gadis, Mandailing Natal | |||
9 | Muara Sipongi, Mandailing Natal | |||
10 | Naga Juang, Mandailing Natal | |||
11 | Natal, Mandailing Natal | |||
12 | Pakantan, Mandailing Natal | |||
13 | Panyabungan Barat, Mandailing Natal | |||
14 | Panyabungan Kota, Mandailing Natal | |||
15 | Panyabungan Selatan, Mandailing Natal | |||
16 | Panyabungan Timur, Mandailing Natal | |||
17 | Panyabungan Utara, Mandailing Natal | |||
18 | Puncak Sorik Marapi, Mandailing Natal | |||
19 | Ranto Baek, Mandailing Natal | |||
20 | Siabu, Mandailing Natal | |||
21 | Sinunukan, Mandailing Natal | |||
22 | Tambangan, Mandailing Natal | |||
23 | Ulu Pungkut, Mandailing Natal | |||
12 | SUMATERA UTARA | Kabupaten Nias | 1 |
Bawolato,
Nias (17 H)
|
2 | Botomuzoi, Nias (13 H) | |||
3 | Gido, Nias (25 H) | |||
4 | Hili Serangkai, Nias (9 H) | |||
5 | Hiliduho, Nias (14 H) | |||
6 |
Idano Gawo,
Nias (17 H)
|
|||
7 | Ulugawo, Nias (12 H) | |||
8 | Ma U, Nias (8 H) | |||
9 | Sirombo, Nias (1 H) | |||
10 | Somolo-molo, Nias (9 H) | |||
13 | SUMATERA UTARA | Kabupaten Nias Barat | 1 | Kecamatan Lahomi / Gahori. |
2 | Kecamatan Lolofitu Moi. | |||
3 | Kecamatan Mandrehe. | |||
4 | Kecamatan Mandrehe Barat | |||
5 | Kecamatan Mandrehe Utara | |||
6 | Kecamatan Moro'o | |||
7 | Kecamatan Sirombu | |||
8 | Kecamatan Ulu Moro'o / Uu Narwo. | |||
14 | SUMATERA UTARA | Kabupaten Nias Selatan | 1 | Amandraya, Nias Selatan |
2 | Aramo, Nias Selatan | |||
3 | Boronadu, Nias Selatan | |||
4 | Fanayama, Nias Selatan | |||
5 | Gomo, Nias Selatan | |||
6 | Hibala, Nias Selatan | |||
7 | Hilimegai, Nias Selatan | |||
8 | Hilisalawa'ahe, Nias Selatan | |||
9 | Huruna, Nias Selatan | |||
10 | Idanotae, Nias Selatan | |||
11 | Lahusa, Nias Selatan | |||
12 | Lolomatua, Nias Selatan | |||
13 | Lolowau, Nias Selatan | |||
14 | Luahagundre Maniamolo, Nias Selatan | |||
15 | Maniamolo, Nias Selatan | |||
16 | Mazino, Nias Selatan | |||
17 | Mazo, Nias Selatan | |||
18 | O'o'u, Nias Selatan | |||
19 | Onohazumba, Nias Selatan | |||
20 | Onolalu, Nias Selatan | |||
21 | Pulau-Pulau Batu, Nias Selatan | |||
22 | Pulau-Pulau Batu Barat, Nias Selatan | |||
23 | Pulau-Pulau Batu Timur, Nias Selatan | |||
24 | Pulau-Pulau Batu Utara, Nias Selatan | |||
25 | Sidua'ori, Nias Selatan | |||
26 | Simuk, Nias Selatan | |||
27 | Somambawa, Nias Selatan | |||
28 | Susua, Nias Selatan | |||
29 | Tanah Masa, Nias Selatan | |||
30 | Teluk Dalam, Nias Selatan | |||
31 | Toma, Nias Selatan | |||
32 | Ulunoyo, Nias Selatan | |||
33 | Ulu Idanotae, Nias Selatan | |||
34 | Umbunasi, Nias Selatan | |||
35 | Ulususua, Nias Selatan | |||
15 | SUMATERA UTARA | Kabupaten Nias Utara | 1 | Afulu, Nias Utara |
2 | Alasa, Nias Utara | |||
3 | Alasa Talumuzoi, Nias Utara | |||
4 | Lahewa, Nias Utara | |||
5 | Lahewa Timur, Nias Utara | |||
6 | Lotu, Nias Utara | |||
7 | Namohalu Esiwa, Nias Utara | |||
8 | Sawo, Nias Utara | |||
9 | Sitolu Ori, Nias Utara | |||
10 | Tugala Oyo, Nias Utara | |||
11 | Tuhemberua, Nias Utara | |||
16 | SUMATERA UTARA | Kabupaten Padang Lawas | 1 | Aek Nabara Barumun, Padang Lawas |
2 | Barumun, Padang Lawas | |||
3 | Barumun Selatan, Padang Lawas | |||
4 | Barumun Tengah, Padang Lawas | |||
5 | Batang Lubu Sutam, Padang Lawas | |||
6 | Huristak, Padang Lawas | |||
7 | Huta Raja Tinggi, Padang Lawas | |||
8 | Lubuk Barumun, Padang Lawas | |||
9 | Sihapas Barumun, Padang Lawas | |||
10 | Sosa, Padang Lawas | |||
11 | Sosopan, Padang Lawas | |||
12 | Ulu Barumun, Padang Lawas | |||
17 | SUMATERA UTARA | Kabupaten Padang Lawas Utara | 1 | Batang Onang |
2 | Padang Bolak Julu | |||
3 | Portibi | |||
4 | Padang Bolak | |||
5 | Simangambat | |||
6 | Halongonan | |||
7 | Dolok | |||
8 | Dolok Sigompulon | |||
9 | Hulu Sihapas | |||
10 | Ujung Batu | |||
11 | Padang Bolak Tenggara | |||
12 | Halongonan Timur | |||
18 | SUMATERA UTARA | Kabupaten Pakpak Bharat | 1 | Kerajaan |
2 | Pagindar | |||
3 | Pergetteng Getteng Sengkut | |||
4 | Salak | |||
5 | Siempat Rube | |||
6 | Sitellu Tali Urang Jehe | |||
7 | Sitellu Tali Urang Julu | |||
8 | Tinada | |||
19 | SUMATERA UTARA | Kabupaten Samosir | 1 | Harian |
2 | Nainggolan | |||
3 | Onan Runggu | |||
4 | Palipi | |||
5 | Pangururan | |||
6 | Ronggur Nihuta | |||
7 | Sianjur Mulamula | |||
8 | Simanindo | |||
9 | Sitiotio | |||
20 | SUMATERA UTARA | Kabupaten Serdang Bedagai | 1 | Bandar Khalipah, Serdang Bedagai |
2 | Bintang Bayu, Serdang Bedagai | |||
3 | Dolok Masihul, Serdang Bedagai | |||
4 | Dolok Merawan, Serdang Bedagai | |||
5 | Kotarih, Serdang Bedagai | |||
6 | Pantai Cermin, Serdang Bedagai | |||
7 | Pegajahan, Serdang Bedagai | |||
8 | Perbaungan, Serdang Bedagai | |||
9 | Sei Bamban, Serdang Bedagai | |||
10 | Sei Rampah, Serdang Bedagai | |||
11 | Serba Jadi, Serdang Bedagai | |||
12 | Silinda, Serdang Bedagai | |||
13 | Sipispis, Serdang Bedagai | |||
14 | Tanjung Beringin, Serdang Bedagai | |||
15 | Tebing Syahbandar, Serdang Bedagai | |||
16 | Tebing Tinggi, Serdang Bedagai | |||
17 | Teluk Mengkudu, Serdang Bedagai | |||
21 | SUMATERA UTARA | Kabupaten Simalungun | 1 | Bandar, Simalungun |
2 | Bandar Huluan, Simalungun | |||
3 | Bandar Masilam, Simalungun | |||
4 | Bosar Maligas, Simalungun | |||
5 | Dolog Masagal, Simalungun | |||
6 | Dolok Batu Nanggar, Simalungun | |||
7 | Dolok Panribuan, Simalungun | |||
8 | Dolok Pardamean, Simalungun | |||
9 | Dolok Silau, Simalungun | |||
10 | Girsang Sipangan Bolon, Simalungun | |||
11 | Gunung Malela, Simalungun | |||
12 | Gunung Maligas, Simalungun | |||
13 | Haranggaol Horison, Simalungun | |||
14 | Hatonduhan, Simalungun | |||
15 | Huta Bayu Raja, Simalungun | |||
16 | Jawa Maraja Bah Jambi, Simalungun | |||
17 | Jorlang Hataran, Simalungun | |||
18 | Panei, Simalungun | |||
19 | Pamatang Silima Huta, Simalungun | |||
20 | Panombeian Panei, Simalungun | |||
21 | Pematang Bandar, Simalungun | |||
22 | Pematang Sidamanik, Simalungun | |||
23 | Purba, Simalungun | |||
24 | Raya, Simalungun | |||
25 | Raya Kahean, Simalungun | |||
26 | Siantar, Simalungun | |||
27 | Sidamanik, Simalungun | |||
28 | Silimakuta, Simalungun | |||
29 | Silau Kahean, Simalungun | |||
30 | Tanah Jawa, Simalungun | |||
31 | Tapian Dolok, Simalungun | |||
32 | Ujung Padang, Simalungun | |||
22 | SUMATERA UTARA | Kabupaten Tapanuli Selatan | 1 | Aek Bilah |
2 | Angkola Barat | |||
3 | Angkola Muara Tais | |||
4 | Angkola Sangkunur | |||
5 | Angkola Selatan | |||
6 | Angkola Timur | |||
7 | Arse | |||
8 | Batang Angkola | |||
9 | Batang Toru | |||
10 | Marancar | |||
11 | Muara Batang Toru | |||
12 | Saipar Dolok Hole | |||
13 | Sayur Matinggi | |||
14 | Sipirok | |||
15 | Tano Tombangan Angkola | |||
23 | SUMATERA UTARA | Kabupaten Tapanuli Tengah | 1 | Andam Dewi |
2 | Badiri | |||
3 | Barus | |||
4 | Barus Utara | |||
5 | Kolang | |||
6 | Lumut | |||
7 | Manduamas | |||
8 | Kota Pandan (IBU KOTA) | |||
9 | Pasaribu Tobing | |||
10 | Pinangsori | |||
11 | Sarudik | |||
12 | Sibabangun | |||
13 | Sirandorung | |||
14 | Sitahuis | |||
15 | Sorkam | |||
16 | Sorkam Barat | |||
17 | Sosorgadong | |||
18 | Suka Bangun | |||
19 | Tapian Nauli | |||
20 | Tukka | |||
24 | SUMATERA UTARA | Kabupaten Tapanuli Utara | 1 | Adian Koting |
2 | Garoga | |||
3 | Muara | |||
4 | Pagaran | |||
5 | Pahae Jae | |||
6 | Pahae Julu | |||
7 | Pangaribuan | |||
8 | Parmonangan | |||
9 | Purba Tua | |||
10 | Siatas Barita | |||
11 | Siborongborong | |||
12 | Simangumban | |||
13 | Sipahutar | |||
14 | Sipoholon | |||
15 | Tarutung | |||
25 | SUMATERA UTARA | Kabupaten Toba Samosir | 1 | Ajibata |
2 | Balige | |||
3 | Bonatua Lunasi | |||
4 | Borbor | |||
5 | Habinsaran | |||
6 | Laguboti | |||
7 | Lumban Julu | |||
8 | Nassau | |||
9 | Parmaksian | |||
10 | Pintu Pohan Meranti | |||
11 | Porsea | |||
12 | Siantar Narumonda | |||
13 | Sigumpar | |||
14 | Silaen | |||
15 | Tampahan | |||
16 | Uluan | |||
26 | SUMATERA UTARA | Kota Binjai | 1 | Binjai Barat |
2 | Binjai Kota | |||
3 | Binjai Selatan | |||
4 | Binjai Timur | |||
5 | Binjai Utara | |||
27 | SUMATERA UTARA | Kota Gunungsitoli | 1 | Gunungsitoli Barat |
2 | Gunungsitoli Selatan | |||
3 | Gunungsitoli Utara | |||
4 | Gunungsitoli Idanoi | |||
5 | Gunungsitoli Alo'oa | |||
6 | Gunungsitoli Kota | |||
28 | SUMATERA UTARA | Kota Medan | 1 | Medan Amplas, Medan |
2 | Medan Area, Medan | |||
3 | Medan Barat, Medan | |||
4 | Medan Baru, Medan | |||
5 | Medan Belawan, Medan | |||
6 | Medan Deli, Medan | |||
7 | Medan Denai, Medan | |||
8 | Medan Helvetia, Medan | |||
9 | Medan Johor, Medan | |||
10 | Medan Kota, Medan | |||
11 | Medan Labuhan, Medan | |||
12 | Medan Maimun, Medan | |||
13 | Medan Marelan, Medan | |||
14 | Medan Perjuangan, Medan | |||
15 | Medan Petisah, Medan | |||
16 | Medan Polonia, Medan | |||
17 | Medan Sunggal, Medan | |||
18 | Medan Selayang, Medan | |||
19 | Medan Tembung, Medan | |||
20 | Medan Tuntungan, Medan | |||
21 | Medan Timur, Medan | |||
29 | SUMATERA UTARA | Kota Padangsidempuan | 1 | Batu Nadua, Padang Sidempuan |
2 | Batunadua, Padang Sidempuan | |||
3 | Hutaimbaru, Padang Sidempuan | |||
4 | Padang Sidempuan Selatan, Padang Sidempuan | |||
5 | Padang Sidempuan Tenggara, Padang Sidempuan | |||
6 | Padang Sidempuan Utara, Padang Sidempuan | |||
7 | Padang Sidimpuan Angkola Julu, Padang Sidempuan | |||
30 | SUMATERA UTARA | Kota Pematangsiantar | 1 | Siantar Barat, Pematangsiantar |
2 | Siantar Marihat, Pematangsiantar | |||
3 | Siantar Marimbun, Pematangsiantar | |||
4 | Siantar Martoba, Pematangsiantar | |||
5 | Siantar Selatan, Pematangsiantar | |||
6 | Siantar Sitalasari, Pematangsiantar | |||
7 | Siantar Timur, Pematangsiantar | |||
8 | Siantar Utara, Pematangsiantar | |||
31 | SUMATERA UTARA | Kota Sibolga | 1 | Sibolga Utara,Sibolga (terdiri atas lima kelurahan) |
2 | Sibolga Kota, Sibolga (terdiri atas empat kelurahan) | |||
3 | Sibolga Selatan, Sibolga (terdiri atas empat kelurahan) | |||
4 | Sibolga Sambas, Sibolga (terdiri atas empat kelurahan) | |||
32 | SUMATERA UTARA | Kota Tanjungbalai | 1 | Datuk Bandar, Tanjung Balai |
2 | Datuk Bandar Timur, Tanjung Balai | |||
3 | Sei Tualang Raso, Tanjung Balai | |||
4 | Tanjung Balai Selatan, Tanjung Balai | |||
5 | Tanjung Balai Utara, Tanjung Balai | |||
6 | Teluk Nibung, Tanjung Balai | |||
33 | SUMATERA UTARA | Kota Tebing Tinggi | 1 | Padang Hilir |
2 | Padang Hulu | |||
3 | Rambutan | |||
4 | Tebing Tinggi Kota | |||
5 | Bajenis |
Sharing pengalaman, puisi, cerita anak, resume buku anak, parenting. Semoga bermanfaat.
Kamis, 19 Desember 2019
DAFTAR KABUPATEN DAN KECAMATAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Kiat Menulis Cerita Fiksi
Pertemuan 10 (Rabu, 8 Juni 2022) Pelatihan Belajar Menulis PGRI Gelombang 25 Narasumber: Sudomo, S.Pt. Moderator: Sigid Purwo Nugroh...
-
Oleh: Ari Saptarini Benda berukuran mungil yang ada di sekitar kita, tanpa kita tahu memiliki fungsi lain selain fungsi utamanya. ...
-
Gedung IAIN Palangkaraya Sewa Gedung Rp 2.753.000/hari Fasilitas : Fasilitas 500 kursi lipat citos Sofa depan panggung 40 ku...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar